VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 201 | zampac | 17700 |
| 202 | fillaz | 17600 |
| 203 | Decaclaudio | 17600 |
| 204 | xander | 17600 |
| 205 | gnotti | 17600 |
| 206 | McKoy | 17600 |
| 207 | ireland | 17550 |
| 208 | fabbius69 | 17450 |
| 209 | Kawili | 17450 |
| 210 | superferoza | 17450 |
| 211 | FaBreakthru | 17200 |
| 212 | Sniff | 17150 |
| 213 | grufi | 17150 |
| 214 | pasquino7 | 17150 |
| 215 | Burro | 17050 |
| 216 | ElPintitaGago | 17050 |
| 217 | mauro6 | 16950 |
| 218 | CSR 1973 | 16950 |
| 219 | stefnove2000 | 16900 |
| 220 | FiloGhEmenO | 16900 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000