VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 241 | Linus9 | 15600 |
| 242 | poffy | 15550 |
| 243 | Romanista2008 | 15500 |
| 244 | Zequila | 15350 |
| 245 | Supergiu | 15350 |
| 246 | GOLO | 15300 |
| 247 | elbrixsan | 15300 |
| 248 | Dole10 | 15250 |
| 249 | redwolf | 15250 |
| 250 | Danielz | 15100 |
| 251 | Rino_distinti_sud | 15000 |
| 252 | rapsal | 14950 |
| 253 | lazypiano | 14950 |
| 254 | concorde | 14950 |
| 255 | SIMOCH | 14950 |
| 256 | Jeff | 14900 |
| 257 | cazzmazz | 14850 |
| 258 | francino1 | 14750 |
| 259 | djmanuelm | 14700 |
| 260 | Wolf87 | 14650 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000