VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 1 | Ganga | 143500 |
| 2 | Tex Willer | 129650 |
| 3 | Jan Palach | 129100 |
| 4 | Janacek | 121350 |
| 5 | Parseval | 118550 |
| 6 | pirmin | 118500 |
| 7 | mao | 117950 |
| 8 | PTL | 113650 |
| 9 | Zenigata | 113500 |
| 10 | djronimo | 102050 |
| 11 | Gianluca Fidene | 99850 |
| 12 | kombat81 | 99200 |
| 13 | bomber_1979 | 94400 |
| 14 | Frà#3 | 90450 |
| 15 | cheneso | 87450 |
| 16 | amstaff | 86100 |
| 17 | de rossi_pizarro | 85050 |
| 18 | Beethoven | 84550 |
| 19 | eddolix | 81200 |
| 20 | wotan | 79101 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000