VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 1 | gix.vax | 14306632 |
| 2 | kombat81 | 9257680 |
| 3 | Gisko77 | 7128316 |
| 4 | Oropompeo | 5640609 |
| 5 | Booger | 4061757 |
| 6 | Spritzenloven | 3572394 |
| 7 | CSR 1973 | 2911859 |
| 8 | lelebordy | 2721350 |
| 9 | sergio75 | 2518795 |
| 10 | panico | 2140370 |
| 11 | Beethoven | 1935233 |
| 12 | de rossi_pizarro | 1921245 |
| 13 | mao | 1847063 |
| 14 | PTL | 1834217 |
| 15 | Valdano | 1756362 |
| 16 | aldair61 | 1731364 |
| 17 | gnolone | 1644973 |
| 18 | gerax70 | 1633279 |
| 19 | siampower | 1538607 |
| 20 | :mrgreen: | 1535183 |
Legenda punti
- Punti per nuovo topic: 75
- Punti per risposta/post: 100
- Punti per voto a sondaggio: 100
- Punti per visualizzazione pagina: 25
- Punti per presenza giornaliera: 1000
- Punti per citazione ricevuta: 250
- Massimo punti giornalieri: 3000000