VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 181 | alexroma | 19650 |
| 182 | arnoldlayne | 19650 |
| 183 | Satomi | 19600 |
| 184 | adriano06 | 19550 |
| 185 | eric65 | 19400 |
| 186 | asr93 | 19150 |
| 187 | F.Drummer | 19050 |
| 188 | pmpp63 | 19050 |
| 189 | Roma_U2 | 18950 |
| 190 | marco_aurelio | 18750 |
| 191 | crick965 | 18600 |
| 192 | Isa_ASR | 18600 |
| 193 | lp76 | 18550 |
| 194 | Jairzinho | 18500 |
| 195 | sky_wal | 18500 |
| 196 | Setef | 18400 |
| 197 | ArturoScozzafava | 18150 |
| 198 | m_a_r_c_o | 17850 |
| 199 | venividivici | 17850 |
| 200 | neverajoy | 17750 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000