VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 481 | caligolanelsole | 2500 |
| 482 | Shady | 2500 |
| 483 | extra | 2450 |
| 484 | Alpino Romanista | 2400 |
| 485 | licolico | 2250 |
| 486 | skydark | 2250 |
| 487 | ziu.zizzu | 2250 |
| 488 | Bombolo | 2250 |
| 489 | ivanob | 2250 |
| 490 | KernelPanic | 2250 |
| 491 | testuser | 2050 |
| 492 | Jago | 2050 |
| 493 | AsrPI | 2000 |
| 494 | maxsiomo | 2000 |
| 495 | Il citofono | 2000 |
| 496 | wikl | 2000 |
| 497 | vally | 2000 |
| 498 | AEB | 1950 |
| 499 | Asso | 1950 |
| 500 | Moly88 | 1900 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000