VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 401 | ocram1927 | 5600 |
| 402 | matt | 5600 |
| 403 | fabiojunior77 | 5550 |
| 404 | 6fantastica | 5500 |
| 405 | sandro74 | 5450 |
| 406 | lelebordy | 5450 |
| 407 | argante | 5300 |
| 408 | shaka | 5250 |
| 409 | Kaino | 5250 |
| 410 | GIANO99 | 5250 |
| 411 | ZioMimmo | 5250 |
| 412 | colosseum77 | 5250 |
| 413 | R78 | 5250 |
| 414 | habana | 5150 |
| 415 | kafka | 5000 |
| 416 | Shade577 | 5000 |
| 417 | AC18 | 5000 |
| 418 | acrm90 | 4950 |
| 419 | pegaso1969 | 4850 |
| 420 | rcm753ac | 4800 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000