VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 341 | dajeromadaje89 | 9800 |
| 342 | ALEROMAALE | 9700 |
| 343 | tonetto81 | 9700 |
| 344 | Giacomo | 9650 |
| 345 | daniele74 | 9500 |
| 346 | kinglear | 9450 |
| 347 | catinigsr | 9450 |
| 348 | bhudo | 9250 |
| 349 | filo80 | 9150 |
| 350 | chipuodirlo | 9100 |
| 351 | don | 9000 |
| 352 | denario | 9000 |
| 353 | superkembo | 8850 |
| 354 | ANDREA S. | 8800 |
| 355 | the-KOP | 8750 |
| 356 | mizio75 | 8750 |
| 357 | squonk | 8700 |
| 358 | Pumba | 8550 |
| 359 | zufus67 | 8500 |
| 360 | Dingo | 8200 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000