VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 101 | Torcida_90 | 29450 |
| 102 | As-Roma-1981 | 29450 |
| 103 | pRoIz | 29350 |
| 104 | hakke5 | 29250 |
| 105 | PIT | 28600 |
| 106 | bonovox | 28300 |
| 107 | Lag | 28000 |
| 108 | lele1980 | 27600 |
| 109 | Massy* | 27600 |
| 110 | marcobruxelles | 27450 |
| 111 | fonzie10 | 27250 |
| 112 | peanuts | 25850 |
| 113 | gattoeuclide | 25750 |
| 114 | krugs | 25250 |
| 115 | fabri68bis | 25100 |
| 116 | Zach Braff | 25050 |
| 117 | giovanni | 24100 |
| 118 | PIERO75 | 24050 |
| 119 | Judgeofchange | 23600 |
| 120 | aledistintisud | 23600 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000