VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 1 | Ganga | 138900 |
| 2 | Tex Willer | 122800 |
| 3 | Jan Palach | 122350 |
| 4 | Janacek | 118800 |
| 5 | mao | 114550 |
| 6 | pirmin | 110950 |
| 7 | PTL | 110400 |
| 8 | Zenigata | 110200 |
| 9 | Parseval | 110100 |
| 10 | Gianluca Fidene | 96450 |
| 11 | kombat81 | 93150 |
| 12 | bomber_1979 | 89600 |
| 13 | Frà#3 | 86850 |
| 14 | djronimo | 84150 |
| 15 | cheneso | 83550 |
| 16 | Beethoven | 81550 |
| 17 | de rossi_pizarro | 80450 |
| 18 | amstaff | 79550 |
| 19 | wotan | 77101 |
| 20 | eddolix | 75150 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000